<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>konmai.net</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/" />
	<modified>2011-09-09T01:06:00+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[かつて音ゲーマーだった男は、スポーツという名のゲームを新たな戦いの舞台に選んだ。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>集合住宅でJ SPORTSを見る</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid299.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid299.html</id>
		<issued>2011-01-30T08:17:55+09:00</issued>
		<modified>2011-01-29T23:17:55Z</modified>
		<summary>諸事情あって2月半ばに文京区へ引っ越すことにしました。そのため、引っ越し後にどうやってJ SPORTSを見るか考えていたのですがこれがなかなか難易度が高く、色々調べて頭を悩ませることになってしまいました。集...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[諸事情あって2月半ばに文京区へ引っ越すことにしました。<br />
そのため、引っ越し後にどうやってJ SPORTSを見るか考えていたのですがこれがなかなか難易度が高く、色々調べて頭を悩ませることになってしまいました。集合住宅の場合、条件による可・不可が色々とあり、折角なので調べたことを書き残しておこうと思います。<br />
<br />
目的 : なるべく安く J SPORTS (1/2/ESPN/Plus) を見る<br />
<br />
他のチャンネルは一切要りません。また、インターネット回線はマンションに引き込まれているもので契約することを前提とし、その料金は計算に含みません。<br />
<br />
また、<a href="http://www.jsports.co.jp/subscribe/etc/index.html">J SPORTSの視聴方法</a>として紹介されている<a href="http://www.hikaritv.net/">ひかりTV</a>は3月末でJSPORTS 1/2/ESPNの放送が終了するため、また<a href="http://www.bbtv.com/">BBTV</a>は<a href="http://www.bbtv.com/ch/list.html?cam=0001NBBCA000S000">JSPORTS 1/2の放送を行っていない</a>ため除外しました。<p><a href="http://www.konmai.net/blog/log/eid299.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2011/01/24-2011/01/30の練習</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid298.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid298.html</id>
		<issued>2011-01-30T07:34:13+09:00</issued>
		<modified>2011-01-29T22:34:13Z</modified>
		<summary>朝早起きするという形はできつつありますが、土日で帳尻を合わせている感が…全然ワットが出ていないのはお約束です。1/25(火)朝練ローラー 1:00:09 / 130W / 148bpm / 95rpm1/27(木)朝練ローラー 28:44 / 138W /...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; トレーニング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[朝早起きするという形はできつつありますが、土日で帳尻を合わせている感が…<br />
全然ワットが出ていないのはお約束です。<br />
<br />
1/25(火)<br />
朝練ローラー 1:00:09 / 130W / 148bpm / 95rpm<br />
<br />
1/27(木)<br />
朝練ローラー 28:44 / 138W / 148bpm / 95rpm<br />
<br />
1/29(土)<br />
朝練ローラー 1:00:43 / 141W / 149bpm / 94rpm<br />
<br />
1/30(日) <br />
朝練ローラー 1:00:15 / 136W / 144bpm / 93rpm]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2011/01/17-2011/01/23の練習</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid297.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid297.html</id>
		<issued>2011-01-23T19:15:09+09:00</issued>
		<modified>2011-01-23T10:15:09Z</modified>
		<summary>予想以上に弱り具合が深刻なため、1月はまず朝練を習慣づけることを目標に考えていますが、まずきちんと早起きするのに苦労しており、2日に一度しか朝練できていないという体たらくです。来週はもう少しマシな結果...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; トレーニング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[予想以上に弱り具合が深刻なため、1月はまず朝練を習慣づけることを目標に考えていますが、まずきちんと早起きするのに苦労しており、2日に一度しか朝練できていないという体たらくです。来週はもう少しマシな結果を残したいものです。<br />
<br />
1/17(月)<br />
実走 14:19 / 128W / 82rpm<br />
(平均ワット計算の分母になる時間が変なのであとで計算し直す)<br />
<br />
1/18(火)<br />
朝練ローラー 33:15 / 135W / 152bpm / 93rpm<br />
<br />
1/20(木)<br />
朝練ローラー 1:00:09 / 138W / 154bpm / 94rpm<br />
<br />
1/23(日) <br />
朝練ローラー 45:26 / 134W / 142bpm / 93rpm<br />
<br />
ローラーでは90-100rpmの一定ペースで回し続け、感覚を取り戻すことを第一として、練習の後半に向かってゆっくりとギアを上げていく内容としています。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cosmic Carboneを自作する 製作編</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid295.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid295.html</id>
		<issued>2011-01-17T11:28:15+09:00</issued>
		<modified>2011-01-17T02:28:15Z</modified>
		<summary>実に2年をかけてようやく部品が手元に揃い製作開始した、PowerTap版Cosmic Carbone。結果的に純正と同じパーツ構成となったため油断していたのですが、完成までには意外なところでいくつも難題にぶつかることにな...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; 道具と機材</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="/image/20110116/cosmiccarbone.jpg"><img class="thumb" src="/image/20110116/tn_cosmiccarbone.jpg" width="240" height="180" title="Cosmic Carbone PowerTap" alt="Cosmic Carbone PowerTap"></a><br />
実に2年をかけてようやく部品が手元に揃い製作開始した、PowerTap版Cosmic Carbone。結果的に純正と同じパーツ構成となったため油断していたのですが、完成までには意外なところでいくつも難題にぶつかることになりました。<p><a href="http://www.konmai.net/blog/log/eid295.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2011/01/16 ローラー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid296.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid296.html</id>
		<issued>2011-01-16T21:10:32+09:00</issued>
		<modified>2011-01-16T12:10:32Z</modified>
		<summary>家庭持ちが継続して練習するためには朝練できることが必須条件のように感じている今日この頃。今まで朝練は何度も挫折してきた夜練派の自分ですが、改めてチャレンジしてみようと思いました。Duration 1:00:07Avg...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; トレーニング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[家庭持ちが継続して練習するためには朝練できることが必須条件のように感じている今日この頃。今まで朝練は何度も挫折してきた<a href="/blog/log/eid248.html">夜練派の自分</a>ですが、改めてチャレンジしてみようと思いました。<br />
<br />
Duration 1:00:07<br />
Avg Power 123W<br />
Avg HR 148bpm<br />
Avg Cadencd 94rpm<br />
<br />
まだ負荷をかけられる感じがしないので、とにかくきちんと回すことだけ意識して一定ペースで。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cosmic Carboneを自作する 準備編</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid294.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid294.html</id>
		<issued>2011-01-15T11:54:34+09:00</issued>
		<modified>2011-01-15T02:54:34Z</modified>
		<summary>後輪だけでいいからディープリムが欲しい。そんなことを考えたのが2年前のこと。リムの選択に関する記事を書いたのは、ここへの布石でした。というわけで、諸事情あって2年がかりとなったホイール製作記です。</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; 道具と機材</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[後輪だけでいいからディープリムが欲しい。<br />
<br />
そんなことを考えたのが2年前のこと。<a href="/blog/log/eid286.html">リムの選択に関する記事</a>を書いたのは、ここへの布石でした。<br />
<br />
というわけで、諸事情あって2年がかりとなったホイール製作記です。<p><a href="http://www.konmai.net/blog/log/eid294.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2011/01/13 ローラー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid293.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid293.html</id>
		<issued>2011-01-13T23:59:00+09:00</issued>
		<modified>2011-01-13T14:59:00Z</modified>
		<summary>今日からローラー練再開。久しぶりだと、準備すべきものを色々忘れていて困ったり。退路を断つために、数字は常に公開していこうと思います。Duration 50:14Avg Power 119WAvg HR 151bpmAvg Cadence 92rpmまずは足...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; トレーニング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今日からローラー練再開。<br />
久しぶりだと、準備すべきものを色々忘れていて困ったり。<br />
退路を断つために、数字は常に公開していこうと思います。<br />
<br />
Duration 50:14<br />
Avg Power 119W<br />
Avg HR 151bpm<br />
Avg Cadence 92rpm<br />
<br />
まずは足を止めずに長時間回す感覚を戻すための練習。特にmedioとかsogliaみたいなことはせず一定ペースで淡々と。あまりの弱りっぷりに全俺が泣いた]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>この悔しさを忘れないために - 2009全日本マウンテンサイクリングin乗鞍</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid291.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid291.html</id>
		<issued>2009-08-30T23:23:31+09:00</issued>
		<modified>2009-08-30T14:23:31Z</modified>
		<summary>本当にこれが去年と同じ自分の体なのか…？心拍数だけ見れば過去のレースでも例がないくらい追い込んでいるにも関わらず、まったく力が入らないこの感覚。仕事、ストレス、そして故障と、練習しない理由を見つける...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; レース</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本当にこれが<a href="/blog/log/eid269.html">去年</a>と同じ自分の体なのか…？<br />
<br />
心拍数だけ見れば過去のレースでも例がないくらい追い込んでいるにも関わらず、まったく力が入らないこの感覚。仕事、ストレス、そして故障と、練習しない理由を見つけるのは簡単でしたが、何を言ってもこの結果の前では無力です。<br />
<br />
(続きは後で)<br />
<br />
タイム：1時間23分??秒<br />
平均出力 : 185W<br />
平均ケイデンス : 76rpm<br />
平均心拍数 : 178bpm<br />
<br />
<a href="/image/20090830_norikura/20090830_norikura.png"><img src="/image/20090830_norikura/tn_20090830_norikura.jpg" width="540" height="367" title="パワーログ" alt="パワーログ"></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>練習は嘘つかない - JCRC第2戦日本CSC (3/21)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid290.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid290.html</id>
		<issued>2009-03-24T00:02:08+09:00</issued>
		<modified>2009-03-23T15:02:08Z</modified>
		<summary>シーズン最初のレースとしてはちょっとハードなのを選んでしまった感がありますが、それを割り引いてみてもなんかもう駄目駄目としか言いようがない結果でした。Eクラス / 日本CSC左回り2周タイム : 20'10&quot;618平均...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; レース</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[シーズン最初のレースとしてはちょっとハードなのを選んでしまった感がありますが、それを割り引いてみてもなんかもう駄目駄目としか言いようがない結果でした。<br />
<br />
Eクラス / 日本CSC左回り2周<br />
タイム : 20'10"618<br />
平均速度 : 29.74 km/h<br />
順位 : 25位 (/54名)<p><a href="http://www.konmai.net/blog/log/eid290.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>パワーメーター8 - WKO+ ワンマシンライセンスの罠</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.konmai.net/blog/log/eid289.html" />
		<id>http://www.konmai.net/blog/log/eid289.html</id>
		<issued>2009-01-25T17:57:15+09:00</issued>
		<modified>2009-01-25T08:57:15Z</modified>
		<summary>年末年始の飲み会続き・実家暮らしの時期から始まり、なんとなく身辺がバタバタして乗れないでいるうちに、思いのほか戦闘力が落ちてしまっていたことに今更気づかされてしまいへこんでいる今日この頃です。パワー...</summary>
		<author>
			<name>RYO the Black</name>
		</author>
		<dc:subject>自転車 &gt; 道具と機材</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[年末年始の飲み会続き・実家暮らしの時期から始まり、なんとなく身辺がバタバタして乗れないでいるうちに、思いのほか戦闘力が落ちてしまっていたことに今更気づかされてしまいへこんでいる今日この頃です。パワーメーターを導入して以降、大きく調子を落とすのはこれが初めてなのですが、まさに自業自得とはいえ、弱くなっていることが数値に出てしまうのは思いのほかショックが大きいものですね。<br />
<br />
そのパワーメーターのログ、実はPowerTap付属の<a href="http://www.saris.com/p-367-poweragent-74.aspx">PowerAgent</a>ではなく、<a href="http://www.cyclingpeakssoftware.com/wko/">TrainingPeaks WKO+</a>というソフトを使って管理しています。$99という割といいお値段ですが、単にこちらのほうが使いやすいというだけでなく、PowerTap以外の各種パワーメーター(SRM等)やコンピュータ(Edge705等)にも対応しているという柔軟性もあるため、今後の選択肢を広く取っておくという意味での選択でもありました。<br />
<br />
機能的には十分満足できる内容で、これまで使い続けてきたのですが、今回ちょっと母艦になるPCを変えてみようと思ったところ、思わぬところでつまずくことになってしまいました。<p><a href="http://www.konmai.net/blog/log/eid289.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
</feed>

