ギタドラグランプリ - GUITARFREAKS部門 - 予選
この子の七つのお祝いに(EXTREME GUITAR)
ポイント(= Perfect数x2 + Great数)が高い順に勝ち抜け
Rank No. Name Perfect Great Combo Point
1 6 NAOTO100 532 4 536 1068
2 10 NURUPOM. 527 2 235 1056
3 1 FURBIE 526 0 202 1052
4 18 カイト 522 5 220 1049
5 14 TETU 523 2 193 1048
6 22 YJN 515 12 223 1042
7 20 MACX 514 13 144 1041
8 5 CRS_GL 512 9 194 1033
9 4 MINORU-X 511 8 299 1030
10 19 HISAO.NA 505 18 144 1028
11 7 くりやん。 501 22 181 1024
12 3 つーて 509 2 223 1020
13 17 REVE 500 20 199 1020
14 12 ARAN 501 16 221 1018
15 21 どや 499 15 107 1013
16 25 はじめ 494 20 126 1008
17 24 ヤギ 496 14 158 1006
18 23 沙須華 479 27 167 985
19 15 P.PET 482 16 161 980
20 2 TEXS 443 46 94 932
21 13 BICHISAN 347 102 123 796
DSQ 8 taimo100
DSQ 9 KOZ-OTNK
DSQ 11 320-KS..
DSQ 16 LUCKY