ギタドラグランプリ - 準決勝
赤い鈴(EXTREME GUITAR / EXTREME)
Funky sonic World(EXTREME GUITAR / EXTREME)
1回戦の順位が同じプレイヤー同士でチームを組む
セッションでプレイし、チーム合計スコアトップのチームが1位
残った5名のうち個人成績上位2名が2位, 3位で決勝進出
チームRank 1回戦順位 Name(GF) 赤い鈴 Funky 合計Score Name(dm) 赤い鈴 Funky 合計Score チーム合計
1 1 CRS_GL 294087400 61547300 355634700 NAOTO100 247131050 193451550 440582600 796217300
2 4 NAOTO100 86278600 151607200 237885800 TEMIS 352093650 166187050 518280700 756166500
3 5 つーて 69609400 32396700 102006100 皮恥 274276700 150542250 424818950 526825050
4 6 TETU 67268000 50701300 117969300 SINSIA 265562050 121311450 386873500 504842800
5 3 NURUPOM. 41887300 21418800 63306100 WAKO 219019050 112617100 331636150 394942250
6 2 カイト 85776900 87857500 173634400 E.S.T. 102251600 107931550 210183150 383817550
GUITARFREAKS部門 個人成績
Rank Name 赤い鈴 Funky 合計Score
2 NAOTO100 86278600 151607200 237885800
3 カイト 85776900 87857500 173634400
4 TETU 67268000 50701300 117969300
5 つーて 69609400 32396700 102006100
6 NURUPOM. 41887300 21418800 63306100
drummania部門 個人成績
Rank Name 赤い鈴 Funky 合計Score
2 TEMIS 352093650 166187050 518280700
3 皮恥 274276700 150542250 424818950
4 SINSIA 265562050 121311450 386873500
5 WAKO 219019050 112617100 331636150
6 E.S.T. 102251600 107931550 210183150